
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 947 | 8712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 946 | 0203 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 945 | 2716 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 944 | 6037 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 943 | 8501 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 942 | 9265 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 941 | 5728 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 940 | 4816 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 939 | 3609 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 938 | 7432 |
