
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 733 | 8342 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 732 | 1025 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 731 | 4584 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 730 | 8061 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 729 | 3947 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 728 | 2852 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 727 | 5310 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 726 | 4169 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 725 | 9675 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 724 | 8231 |
