
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 393 | 4401 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 392 | 2039 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 391 | 8610 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 390 | 5122 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 389 | 9563 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 388 | 3098 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 387 | 2958 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIS - 386 | 8431 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 385 | 0687 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 384 | 5203 |
